본문 바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공주시 GONGJU CITY

수질검사 결과

수질검사결과

공주시 관내의 수질검사결과를 확인하실 수 있습니다.

게시물 검색
수질검사 결과 목록으로 번호, 제목, 작성자, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 작성자 조회수 등록일 첨부파일
196 2019년도 10월 (월간) 정수장 수질검사 결과 상하수도과 195 2019-11-11 201910 수질검사결과.pdf
195 2019년도 9월 (월간) 정수장 수질검사 결과 상하수도과 188 2019-10-10 201909 먹는물 검사결과.pdf
194 2019년도 8월 (월간) 정수장 수질검사 결과 상하수도과 220 2019-08-30 2019.09 월간정수 성적서.pdf
193 2019년도 7월 정수장 수질검사 결과 상하수도과 190 2019-08-02 7월 먹는물 수질검사 결과.pdf
192 2019년도 6월 정수장별 수돗물 수질검사 결과 상하수도과 230 2019-06-25 2019년 6월 수돗물 수질검사 결과 (옥룡정수장외 2개소).pdf
191 2019년 5월 정수장 수질검사 결과 상하수도과 174 2019-05-23 2019년 5월 상수도 수질검사 성적서.pdf
190 2019년도 4월 (월간) 정수장 수질검사 결과 상하수도과 168 2019-04-25 201904 먹는물수질검사결과.pdf
189 2019년도 3월 공주시 정수장별(옥룡, 유구, 공주) 수질검사 결과 상하수도과 835 2019-03-29 첨부파일이 2개 이상으로 게시글로 이동
188 2019년 2월 일반수도꼭지 수질검사 결과 상하수도과 279 2019-02-26 2월 일반수도꼭지 수질검사 결과.xlsx
187 2019년 2월 정수장별(옥룡, 유구, 공주) 수질검사 결과 상하수도과 203 2019-02-26 2019년 2월 수돗물 수질검사 결과 (옥룡정수장외 2개소).pdf