본문 바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공주시 GONGJU CITY

정보공개자료실

게시물 검색
정보공개자료실 목록으로 번호, 제목, 작성자, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 작성자 조회수 등록일 첨부파일
31 공주시 세입세출 결산서 (2009년 회계2) 윤기정 1,459 2010-12-22 첨부파일이 2개 이상으로 게시글로 이동
30 공주시 세입세출 결산서 (2009년 회계1) 윤기정 1,769 2010-12-22 첨부파일이 2개 이상으로 게시글로 이동
29 공주시 물가조사 (2010년 11월 중순 - 12월 초순) 윤기정 1,512 2010-12-22 첨부파일이 2개 이상으로 게시글로 이동
28 공주시 주간업무 계획 (12. 20 -26) 윤기정 757 2010-12-22 b_031008_20101222091018_0_957.hwp
27 공주시 장애인 등록 현황 (2010년 상반기) 윤기정 778 2010-12-17 b_031008_20101217155150_0_661.xls
26 공주시 자동차 등록현황 (2010. 10월) 윤기정 718 2010-12-17 b_031008_20101217154249_0_269.xls
25 공주시 주간행사계획 (12. 20 - 12. 26) 윤기정 663 2010-12-17 b_031008_20101217154159_0_838.hwp
24 공주시 자동차 등록현황 (2010. 9월) 윤기정 756 2010-12-17 b_031008_20101217153909_0_564.xls
23 공주시 주간행사계획 (12.13 - 12.19) 윤기정 730 2010-12-13 b_031008_20101213173618_0_626.hwp
22 공주시 건설기계 등록현황 (11월분까지) 윤기정 765 2010-12-13 b_031008_20101213173428_0_531.xls