본문 바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공주시 GONGJU CITY

정보공개자료실

게시물 검색
정보공개자료실 목록으로 번호, 제목, 작성자, 조회수,등록일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 작성자 조회수 등록일 첨부파일
11 공주시 물가조사 (2010년 11월 상순) 윤기정 532 2010-12-06 b_031008_20101206153026_0_30.hwp
10 공주시 물가조사 (2010년 10월 하순) 윤기정 572 2010-12-06 b_031008_20101206152932_0_708.hwp
9 공주시 물가조사 (2010년 10월 중순) 윤기정 600 2010-12-06 b_031008_20101206112215_0_86.hwp
8 공주시 물가조사 (2010년 10월 상순) 윤기정 510 2010-12-06 b_031008_20101206112110_0_40.hwp
7 지방세 징수보고 (2009년 회계4) 윤기정 650 2010-12-06 b_031008_20101206111758_0_519.jpg
6 지방세 징수보고 (2009년 회계3) 윤기정 1,664 2010-12-06 첨부파일이 2개 이상으로 게시글로 이동
5 지방세 징수보고 (2009년 회계2) 윤기정 1,463 2010-12-06 첨부파일이 2개 이상으로 게시글로 이동
4 지방세 징수보고 (2009년 회계) 윤기정 1,518 2010-12-06 첨부파일이 2개 이상으로 게시글로 이동
3 공주시 물가조사 (2010년 9월 하순) 윤기정 617 2010-12-03 b_031008_20101203181359_0_838.hwp
2 공주시 물가조사 (2010년 9월 중순) 윤기정 566 2010-12-03 b_031008_20101203181246_0_899.hwp