직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
소장 | 041-840-3200 041-840-3200 | 보건소 업무 총괄 |
직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
과장 | 041-840-3240 041-840-3240 | 건강관리과 업무 총괄 |
직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-840-3246 041-840-3246 | 건강증진업무총괄, 한의약건강증진, 아토피천식예방관리, 청소년 월경곤란증 한의약 치료비 지원 |
주무관 | 041-840-3248 041-840-3248 | 통합건강증진사업 업무 추진 |
주무관 | 041-840-3243 041-840-3243 | 일반서무 및 회계 |
주무관 | 041-840-3244 041-840-3244 | 금연사업, 통합건강증진사업(절주) |
주무관 | 041-840-3249 041-840-3249 | 모바일 헬스케어 |
주무관 | 041-840-3242 041-840-3242 | 통합건강증진사업(영양) |
주무관 | 041-840-8835 041-840-8835 | 한의약건강증진사업 |
주무관 | 041-840-3671 041-840-3671 | 금연사업 |
주무관 | 041-840-3669 041-840-3669 | 공중보건의 |
주무관 | 041-840-3683 041-840-3683 | 통합건강증진사업 신체활동사업 담당 (운동처방실) |
직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-840-3256 041-840-3256 | 모자보건사업, 구강보건사업 |
주무관 | 041-840-3258 041-840-3258 | 모자보건업무-난임부부 지원, 여성장애인 출산비용지원등 |
주무관 | 041-840-3257 041-840-3257 | 시군평가 및 임신출산 건강관리비용 지급, 출산건강관리용품 지원사업, 산후조리원 지도점검 등, 산모신생아 건강관리지원 사업, 분만취약지 지원사업 |
주무관 | 041-840-3667 041-840-3667 | 구강보건업무 |
주무관 | 041-840-3334 041-840-3334 | 학교 구강보건 사업 및 학교 구강보건실 운영, 취약계층 어린이 영구치 치료비 지원사업, 예비·신혼부부 및 임부 검사 비용 지급, 예비 부모·부부 엽산제 및 임신테스트기 지원, 임산부·영유아 건강프로그램 및 모자보건실 운영, 영양플러스 사업 |
주무관 | 0418403253 0418403253 | 생애초기건강관리사업 |
주무관 | 0418403396 0418403396 | 생애초기건강관리사업 |
주무관 | 041-840-3259 041-840-3259 | 모자보건팀,산모신생아도우미 기저귀바우처 신청 |
주무관 | 041-840-3674 041-840-3674 | 임산부영유아 |
주무관 | 041-840-3673 041-840-3673 | 모자보건실 영양플러스사업 담당 |
주무관 | 0418403666 0418403666 | |
주무관 | 041-840-3668 041-840-3668 | 공중보건의 |
직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-840-3271 041-840-3271 | 건강관리과 진료민원팀 총괄 의료지원반 운영 |
주무관 | 041-840-3272 041-840-3272 | 진료약품에 관한 사항, 보호자 없는 병원 사업 |
주무관 | 041-840-3273 041-840-3273 | 의료취약지 원격협진 사업, 찾아가는 보건의료 서비스 제공, 진료소모품에 관한 사항 |
주무관 | 041-840-3686 041-840-3686 | 임상병리검사업무 |
주무관 | 041-840-3662 041-840-3662 | 민원실 |
주무관 | 041-840-3687 041-840-3687 | 일반병리검사 및 성병·에이즈 검사, 검사장비 및 기자재 관리 |
주무관 | 041-840-3662 041-840-3662 | 제증명 발급 및 진료비 징수 |
주무관 | 041-840-3661 041-840-3661 | 제증명 발급, 진료비 세외수입 납부, 진료실적 관리 |
주무관 | 041-840-3676 041-840-3676 | 물리치료 |
주무관 | 041-840-3688 041-840-3688 | 내과진료 지원 |
주무관 | 041-840-3689 041-840-3689 | |
주무관 | 041-840-3691 041-840-3691 | 공중보건의 |
주무관 |
직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-840-3286 041-840-3286 | 방문보건업무 총괄, 취약계층 의료지원사업 등 |
주무관 | 041-840-8808 041-840-8808 | 심뇌혈관질환예방관리사업, 지역사회건강조사, 희귀질환자의료비지원사업, 스마트경로당건강관리서비스 |
주무관 | 041-840-8804 041-840-8804 | 국가 암검진 사업, 암환자 의료비 지원 사업, 의료급여수급권자 일반건강검진 사업, 성인병 질환 및 전립선암 검진 사업, 암환자 가발 구입비 지원 사업 |
주무관 | 041-840-8807 041-840-8807 | 방문건강관리사업, AI IOT 기반 어르신 건강관리사업, 재가암 관리지원(영양식) |
주무관 | 041-840-3251 041-840-3251 | 이동목욕 차량 운행, 건강관리과 관용차량 관리 |
주무관 | 041-840-3252 041-840-3252 | 이동목욕사업 |
주무관 | 041-840-8806 041-840-8806 | 지역사회중심방문재활 |
주무관 | 041-840-8817 041-840-8817 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 041-840-8417 041-840-8417 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 041-840-8819 041-840-8819 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 041-840-8809 041-840-8809 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 041-840-8711 041-840-8711 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 041-840-8815 041-840-8815 | 방문건강관리사업 |
주무관 | 041-840-8816 041-840-8816 | 방문건강관리사업 |