본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
문화체육과 [일반회계]
     문화예술진흥
     > 문화원 육성
공주양서발간사업 자체 문화및관광 15,000,000 15,000,000 0 100%
공주문화원 사무실 집기구입 자체 문화및관광 50,000,000 49,967,500 32,500 99.935%
도지사배 민속대제전 참가지원 자체 문화및관광 6,000,000 6,000,000 0 100%
공주문화원 운영지원(운영비) 자체 문화및관광 50,000,000 50,000,000 0 100%
공주문화원 건물 기능보강 자체 문화및관광 35,000,000 31,179,790 3,820,210 89.085%
     > 박찬호기념관운영
박찬호 기념관 유지관리 자체 문화및관광 92,417,000 53,244,960 39,172,040 57.614%
     > 문화예술활동지원(공모)
전국서예공모전 자체 문화및관광 27,000,000 27,000,000 0 100%
풍물강습 및 백제문화제 공연 자체 문화및관광 3,000,000 3,000,000 0 100%
문학상 공모전 자체 문화및관광 17,000,000 17,000,000 0 100%
청소년 미술대회 지원 자체 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
문학지 및 자료집 발간사업 자체 문화및관광 13,000,000 13,000,000 0 100%
문화예술단체 정기전 및 정기공연 자체 문화및관광 30,000,000 30,000,000 0 100%
한국화전통미술제 자체 문화및관광 7,000,000 7,000,000 0 100%
전국사진공모전 자체 문화및관광 18,000,000 18,000,000 0 100%
세계문화유산도시 공주 사진공모전 자체 문화및관광 27,000,000 27,000,000 0 100%
장애인문화예술 지원 자체 문화및관광 10,000,000 10,000,000 0 100%
     > 문화예술활동지원(보조)
충청남도 찾아가는 문화활동사업 보조 문화및관광 31,400,000 7,500,000 23,900,000 23.885%
고마나루향토연극제 보조 문화및관광 0 0 0 0%
금강자연미술비엔날레 보조 문화및관광 400,000,000 400,000,000 0 100%
박동진판소리명창명고대회 보조 문화및관광 300,000,000 300,000,000 0 100%
전국시조경창대회 보조 문화및관광 20,000,000 20,000,000 0 100%
바탕W회 미술작품전 보조 문화및관광 28,000,000 28,000,000 0 100%
백제서화공모대전 보조 문화및관광 28,000,000 28,000,000 0 100%
전국공주백제가요제 보조 문화및관광 20,000,000 20,000,000 0 100%
전통우리춤 보급사업 보조 문화및관광 22,000,000 22,000,000 0 100%
공주문화도록발간사업 보조 문화및관광 24,000,000 24,000,000 0 100%
백제춤 보급사업 보조 문화및관광 20,000,000 20,000,000 0 100%
공주아리랑 전수사업 보조 문화및관광 50,000,000 50,000,000 0 100%
가을, 계룡산에서의 춤 보조 문화및관광 30,000,000 30,000,000 0 100%
동학동 철화분청마을 문화제행사 보조 문화및관광 30,000,000 30,000,000 0 100%
     > 문화원 육성(보조)
문화원 향토민속발굴 보조 문화및관광 12,600,000 12,600,000 0 100%
문화원 사업활동비 보조 문화및관광 99,900,000 99,900,000 0 100%
문화원 특성화사업 보조 문화및관광 28,733,000 28,733,000 0 100%
근현대 구술채록사업 보조 문화및관광 18,000,000 18,000,000 0 100%
문화원 향토작가초대전 보조 문화및관광 40,000,000 40,000,000 0 100%
문화원 활동지원 보조 문화및관광 50,000,000 50,000,000 0 100%
주민 체감형 생활문화비 지원 보조 문화및관광 25,000,000 25,000,000 0 100%
공주 대중가요 발굴 및 보급사업 보조 문화및관광 40,000,000 40,000,000 0 100%
     지방체육진흥
     > 전문체육 육성
직장운동경기부 육성(자체) 자체 문화및관광 128,800,000 75,483,130 53,316,870 58.605%
초중고 체육부 육성지원 자체 문화및관광 455,100,000 390,100,000 65,000,000 85.717%
직장운동경기부 육성(보조) 보조 문화및관광 1,018,874,000 789,817,110 229,056,890 77.519%
     > 생활체육 육성
생활체육지도자 활동 지원 보조 문화및관광 506,681,000 448,845,470 57,835,530 88.585%
생활체육프로그램 운영 보조 문화및관광 48,000,000 48,000,000 0 100%
공주시체육회 행사지원 자체 문화및관광 1,453,000,000 1,300,088,000 152,912,000 89.476%
시민건강수영교실 지원 자체 문화및관광 60,000,000 58,410,000 1,590,000 97.35%
스포츠강좌이용권 지원 보조 문화및관광 297,143,000 194,525,000 102,618,000 65.465%
공주시체육회 운영지원 자체 문화및관광 388,400,000 388,400,000 0 100%
생활체육지도자 활동 지원(자체) 자체 문화및관광 34,172,000 31,963,000 2,209,000 93.536%
걷쥬 시민참여 활성화 지원 자체 문화및관광 72,306,000 72,306,000 0 100%
     > 체육시설 기반 확충
체육시설 유지관리 자체 문화및관광 2,165,548,700 1,368,586,100 796,962,600 63.198%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.