본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
평생교육과 [일반회계]
     청소년 보호 및 육성
     > 청소년 보호
학교 밖 청소년 급식지원 보조 사회복지 13,576,000 13,576,000 0 100%
아동청소년 마음행복지원 보조 사회복지 14,640,000 14,640,000 0 100%
여성청소년 보건위생물품 무료 자판기 설치운영 보조 사회복지 8,700,000 3,600,000 5,100,000 41.379%
학교 밖 세상 소통카드 보조 사회복지 30,000,000 30,000,000 0 100%
     > 청소년복지시설 운영지원
학교 밖 청소년 지원(도비) 보조 사회복지 20,000,000 20,000,000 0 100%
청소년쉼터 운영지원 보조 사회복지 610,482,000 573,930,000 36,552,000 94.013%
공주시청소년상담복지센터 운영 자체 사회복지 1,730,545,000 800,909,300 929,635,700 46.281%
청소년쉼터 야간당직 대체 인력지원 보조 사회복지 116,902,000 116,902,000 0 100%
학교 밖 청소년 지원 보조 사회복지 131,739,000 131,739,000 0 100%
청소년쉼터 종사자 처우개선비 보조 사회복지 22,680,000 22,080,000 600,000 97.354%
청소년상담복지센터 운영 지원(도비) 보조 사회복지 28,146,000 27,966,000 180,000 99.36%
청소년복지시설 사회복무요원 배치(자체) 자체 사회복지 3,500,000 2,541,000 959,000 72.6%
청소년쉼터 운영지원(자체) 자체 사회복지 70,600,000 70,600,000 0 100%
청소년복지시설 사회복무요원 배치(보조) 보조 사회복지 26,009,000 21,361,600 4,647,400 82.132%
청소년쉼터 종사자 정액급식비 보조 사회복지 10,080,000 10,080,000 0 100%
청소년쉼터 해외 문화탐방 보조 사회복지 20,000,000 20,000,000 0 100%
     > 청소년수련시설 운영지원
청소년지도사 배치지원(보조) 보조 사회복지 51,168,000 51,168,000 0 100%
청소년방과후아카데미 운영(보조) 보조 사회복지 460,864,000 460,864,000 0 100%
청소년문화센터 운영 자체 사회복지 332,384,000 331,332,000 1,052,000 99.683%
청소년방과후아카데미 종사자 처우개선비 보조 사회복지 10,800,000 10,800,000 0 100%
청소년지도사 배치지원(자체) 자체 사회복지 12,000,000 12,000,000 0 100%
청소년방과후아카데미 운영(자체) 자체 사회복지 96,100,000 96,100,000 0 100%
청소년문화센터 안전점검 자체 사회복지 8,000,000 3,320,000 4,680,000 41.5%
청소년 전용카페 운영 자체 사회복지 84,116,000 84,116,000 0 100%
공주시청소년꿈창작소 운영 자체 사회복지 249,500,000 241,968,920 7,531,080 96.982%
공공청소년수련시설 종사자 처우개선비 보조 사회복지 16,080,000 16,080,000 0 100%
     내실있는 교육 지원
     > 교육경비 보조(교육정책)
원어민 영어강사교육 자체 교육 196,000,000 196,000,000 0 100%
교육학력지원단 운영 자체 교육 68,000,000 68,000,000 0 100%
문화인력육성지원 자체 교육 103,000,000 103,000,000 0 100%
다문화가정 교육지원 자체 교육 25,000,000 25,000,000 0 100%
자체 교육복지 지원 자체 교육 84,000,000 84,000,000 0 100%
방과후학교 활성화 프로그램 운영 자체 교육 128,000,000 128,000,000 0 100%
특성화학교 육성지원사업 자체 교육 389,000,000 389,000,000 0 100%
교육여건 개선 지원 자체 교육 158,157,000 158,157,000 0 100%
공주역사 이야기 교육프로그램 지원 자체 교육 30,000,000 30,000,000 0 100%
글로벌 리더십 함양 프로그램 운영 자체 교육 10,000,000 10,000,000 0 100%
국제교류 프로그램 운영 자체 교육 1,032,000,000 1,032,000,000 0 100%
핵심역량을 갖춘 미래인재육성 자체 교육 200,000,000 200,000,000 0 100%
자유학기제 운영 자체 교육 30,000,000 30,000,000 0 100%
창의적 인재 양성 교육프로그램 운영 자체 교육 52,000,000 52,000,000 0 100%
자유학기제 운영(보조) 보조 교육 30,000,000 30,000,000 0 100%
충남 행복교육지구 사업 자체 교육 199,000,000 195,390,850 3,609,150 98.186%
교육정책사업 자체 교육 27,000,000 2,500,000 24,500,000 9.259%
중·고등학생 교복 및 체육복 구입비 지원 자체 교육 508,000,000 504,530,000 3,470,000 99.317%
학교교실 학생·주민 공동이용 활성화 자체 교육 13,000,000 13,000,000 0 100%
고교 무상교육 자체 교육 290,859,000 290,859,000 0 100%
충남 행복교육지구 사업(보조) 보조 교육 90,000,000 77,000,000 13,000,000 85.556%
농촌중학교 통학차량 운영 지원 자체 교육 256,531,000 256,531,000 0 100%
중·고교생 인터넷 수강료 지원 보조 교육 0 0 0 0%
자녀교육비 지원 보조 교육 65,300,000 2,000,000 63,300,000 3.063%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.