본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
지역활력과 [일반회계]
     사회단체 육성지원
     > 사회단체 관리
3.1만세운동 정신함양 활동 지원 자체 일반공공행정 6,000,000 6,000,000 0 100%
재향 군인의날 기념 행사 지원 자체 일반공공행정 4,000,000 4,000,000 0 100%
자유수호 희생자 위령제 자체 일반공공행정 4,000,000 4,000,000 0 100%
새마을지도자 한마음대회 자체 일반공공행정 10,000,000 10,000,000 0 100%
바르게살기운동 전국대회 및 수련대회 자체 일반공공행정 10,000,000 10,000,000 0 100%
새마을전국대회 및 촉진대회 자체 일반공공행정 10,000,000 8,000,000 2,000,000 80%
적십자봉사회 운영지원 자체 일반공공행정 10,000,000 10,000,000 0 100%
바르게살기운동조직 육성 자체 일반공공행정 54,280,000 53,350,000 930,000 98.287%
시민단체 공익활동 지원 자체 일반공공행정 10,000,000 10,000,000 0 100%
자유총연맹 육성 지원 자체 일반공공행정 233,100,000 33,100,000 200,000,000 14.2%
재향군인회 육성 지원 자체 일반공공행정 37,000,000 37,000,000 0 100%
7. 9. ~ 집중호우 피해 복구비(충혼탑) 자체 일반공공행정 103,413,840 96,432,840 6,981,000 93.249%
한국자유총연맹 공주시지회 기능보강 보조 일반공공행정 0 0 0 0%
사회단체 운영 지원 자체 일반공공행정 5,000,000 0 5,000,000 0%
     농촌활성화 기반 구축
     > 농촌 생활환경조성
농촌마을 종합개발 예비계획 수립용역 자체 농림해양수산 36,000,000 36,000,000 0 100%
일반농산어촌개발사업 시설 유지관리 자체 농림해양수산 706,960,360 586,055,230 120,905,130 82.898%
돌담길 장터(도민참여예산) 보조 농림해양수산 160,000,000 9,360,000 150,640,000 5.85%
충남형 마을만들기사업 예비계획 수립용역 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
농촌공간 재구조화 및 재생 계획 수립 자체 농림해양수산 520,000,000 0 520,000,000 0%
     > 지역혁신 기반구축
희망마을 선행사업 보조 농림해양수산 60,000,000 42,000,000 18,000,000 70%
농촌현장포럼 자체 농림해양수산 45,000,000 0 45,000,000 0%
     > 마을만들기 조성(전환)
오인리 마을만들기(자율개발)(전환)(전환사업) 보조 농림해양수산 340,000,000 340,000,000 0 100%
하신리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 232,000,000 232,000,000 0 100%
명곡2리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 200,000,000 200,000,000 0 100%
송학1리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 200,000,000 200,000,000 0 100%
중장3리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 160,000,000 58,500,000 101,500,000 36.562%
대산2리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 160,000,000 58,500,000 101,500,000 36.562%
어천리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 80,000,000 0 80,000,000 0%
화헌리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 80,000,000 0 80,000,000 0%
상룡리 마을만들기(자율개발)(전환사업) 보조 농림해양수산 80,000,000 0 80,000,000 0%
     > 기초생활거점육성
기초생활거점육성사업(탄천면) 보조 농림해양수산 800,000,000 0 800,000,000 0%
기초생활거점육성사업(의당면) 보조 농림해양수산 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0%
기초생활거점육성사업(우성면) 보조 농림해양수산 1,700,000,000 1,700,000,000 0 100%
     > 농촌중심지활성화
농촌중심지활성화(유구읍) 보조 농림해양수산 9,062,000,000 9,062,000,000 0 100%
     > 일반농산어촌개발(농촌)
시군역량강화사업 보조 농림해양수산 238,500,000 163,028,780 75,471,220 68.356%
신활력플러스사업 보조 농림해양수산 7,148,150,410 2,265,430,680 4,882,719,730 31.693%
     > 취약지역개조
농촌 취약지역 생활여건 개조(신영2리) 보조 농림해양수산 585,100,000 585,100,000 0 100%
농촌 취약지역 생활여건 개조(내흥1리) 보조 농림해양수산 493,000,000 85,000,000 408,000,000 17.241%
농촌 취약지역 생활여건 개조(경천1리) 보조 농림해양수산 678,000,000 125,000,000 553,000,000 18.437%
     > 농촌주거환경개선
농촌주거환경개선(충남형 농촌리브투게더) 보조 농림해양수산 13,366,526,100 12,263,767,550 1,102,758,550 91.75%
충남형 농촌리브투게더(우성상서) 보조 농림해양수산 1,800,000,000 2,709,300 1,797,290,700 0.151%
     > 청년농촌보금자리조성
청년농촌보금자리조성사업 보조 농림해양수산 3,200,000,000 3,200,000,000 0 100%
     > 충남형 공동생활홈 조성사업
충남형 공동생활홈 조성사업 보조 농림해양수산 600,000,000 0 600,000,000 0%
     사회적 경제망 구축
     > 사회적 기업 육성
사업개발비 지원(사회적 기업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 24,000,000 24,000,000 0 100%
마을기업 육성(컨설팅 등 지원) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 24,000,000 0 24,000,000 0%
일자리창출사업(사회적기업 육성, 생활) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 328,000,000 261,006,130 66,993,870 79.575%
사회적기업 시설장비 지원 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 16,000,000 0 16,000,000 0%
사회적경제 청년일자리 조성(청년도제 육성) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 11,132,000 7,889,780 3,242,220 70.875%
지역주도형 청년일자리 사업(사회적경제기업) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 0 0 0 0%
사회적경제 조직 육성 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 40,000,000 0 40,000,000 0%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.